| 1 - Base de Cálculo | 2010 Valor [mil R$] | 2009 Valor [mil R$] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (RL) | 8.231.283 | 9.271.506 | ||||
| Resultado operacional (RO) | 1.076.535 | 890.356 | ||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 1.649.730 | 1.550.566 | ||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor [mil] | % sobre FPB | % sobre RL | Valor [mil] | % sobre FPB | % sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação | 20.475 | 1,24 | 0,25 | 22.203 | 1,43 | 0,24 |
| Encargos sociais compulsórios | 444.839 | 26,96 | 5,40 | 406.853 | 26,24 | 4,39 |
| Previdência privada | 38.324 | 2,32 | 0,47 | 29.659 | 1,91 | 0,32 |
| Saúde | 84.895 | 5,15 | 1,03 | 94.428 | 6,09 | 1,02 |
| Segurança e saúde no trabalho | 9.346 | 0,57 | 0,11 | 10.615 | 0,68 | 0,11 |
| Educação | 246 | 0,01 | 0,00 | 326 | 0,02 | 0,00 |
| Cultura | 143 | 0,01 | 0,00 | 168 | 0,01 | 0,00 |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 15.784 | 0,96 | 0,19 | 15.943 | 1,03 | 0,17 |
| Creches ou auxílio-creche | 342 | 0,02 | 0,00 | 276 | 0,02 | 0,00 |
| Participação nos lucros ou resultados | 79.162 | 4,80 | 0,96 | 70.175 | 4,53 | 0,76 |
| Outros | 29.891 | 1,81 | 0,36 | 34.661 | 2,24 | 0,37 |
| Total – Indicadores sociais internos | 723.447 | 43,85 | 8,79 | 685.307 | 44,20 | 7,39 |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor [mil] | % sobre RO | % sobre RL | Valor [mil] | % sobre RO | % sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | 11.272 | 1,05 | 0,14 | 12.174 | 1,37 | 0,13 |
| Cultura | 806 | 0,07 | 0,01 | 600 | 0,07 | 0,01 |
| Combate à fome e segurança alimentar | 0 | 0,00 | 0,00 | 457 | 0,05 | 0,00 |
| Outros | 260 | 0,02 | 0,00 | 385 | 0,04 | 0,00 |
| Total das contribuições para a sociedade | 12.338 | 1,15 | 0,15 | 13.616 | 1,53 | 0,15 |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 141.441 | 13,14 | 1,72 | 235.433 | 26,44 | 2,54 |
| Total – Indicadores sociais externos | 153.779 | 14,28 | 1,87 | 249.049 | 27,97 | 2,69 |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor [mil] | % sobre RO | % sobre RL | Valor [mil] | % sobre RO | % sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa |
8.956 | 0,83 | 0,11 | 9.017 | 1,01 | 0,10 |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos |
92 | 0,01 | 0,00 | 96 | 0,01 | 0,00 |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 9.047 | 0,84 | 0,11 | 9.113 | 1,02 | 0,10 |
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa |
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (x) cumpre de 76 a 100% | (x) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% | ||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2010 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de empregados(as) ao final do período | 16.133 | 15.952 | ||||
| Nº de admissões durante o período | 1.028 | 201 | ||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 2.430 | 2.336 | ||||
| Nº de estagiários(as) | 169 | 32 | ||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 2.441 | 2.492 | ||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 2.094 | 2.030 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 8,16% | 8,47% | ||||
| Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais |
740 | 786 | ||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2010 | Metas 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 42 | Não há meta | ||||
| Número total de acidentes de trabalho | 792 | 600 | ||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção (x) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção (x) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) | ||||
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( ) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) + Cipa | ( ) direção e gerências ( ) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) + Cipa | ||||
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT (x) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolverá ( ) seguirá as normas da OIT (x) incentivará e seguirá a OIT | ||||
| A previdência privada contempla: | ( ) direção ( ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) | ( ) direção ( ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) | ||||
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção ( ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) | ( ) direção ( ) direção e gerências (x) todos(as) empregados(as) | ||||
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados (x) são sugeridos ( ) são exigidos | ( ) não serão considerados (x) serão sugeridos ( ) serão exigidos | ||||
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve ( ) apóia (x) organiza e incentiva | ( ) não se envolverá ( ) apoiará (x) organizará e incentivará | ||||
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | Em 2010: 2.397.906 | Em 2009: 2.509.580 | ||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 19,23% governo 48,26% colaboradores(as) 6,49% acionistas 8,59% terceiros 17,43% retido |
1,59% governo 48,28% colaboradores(as) 9,12% acionistas 13,79% terceiros 27,22% retido |
||||