Notas explicativas da administraÇÃo Às demonstraÇÕes
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

34. RECEITAS (DESPESAS) POR NATUREZA



A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado do exercício por função. A seguir apresenta o detalhamento dos custos e despesas por natureza:

Controladora Consolidado
  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Conforme demonstração de resultado:
Receitas líquidas 8.130.393 9.284.481 9.380.625 10.871.275
Custo dos produtos e serviços vendidos (6.635.392) (7.655.651) (7.582.662) (8.759.483)
Administrativas (254.818) (280.842) (346.061) (376.199)
Comerciais (482.468) (503.514) (657.010) (601.119)
Pesquisa (125.090) (110.757) (126.102) (110.855)
Outras receitas (despesas), líquidas 82.500 (194.525) 16.730 (256.879)
Equivalência patrimonial (69.943) 147.191 - -
  645.182 686.383 685.520 766.740

Controladora Consolidado
  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Receitas (despesas) por natureza:
Receita de produtos 7.937.871 9.058.116 8.700.525 10.275.165
Receita de serviços 268.998 304.225 787.987 722.624
Dedução de vendas (76.476) (77.860) (107.887) (126.514)
Custo atribuído ao produto (6.359.302) (7.345.618) (7.199.067) (8.281.938)
Depreciação (79.679) (130.887) (179.819) (228.341)
Amortização (196.411) (209.226) (203.776) (223.807)
Despesa com pessoal (335.639) (302.205) (509.981) (496.891)
Despesa com comercialização (120.142) (119.755) (175.460) (170.524)
Outras despesas (receitas), líquidas (394.038) (490.407) (427.002) (703.034)
  645.182 686.383 685.520 766.740


topo

Produzido por:  TheMediaGroup