1. Capital social
O capital social autorizado está dividido em 1.000.000.000 de ações ordinárias. O capital social da Controladora, subscrito e integralizado, é de R$ 4.789.617, representado por 740.465.044 ações ordinárias, sem valor nominal, das quais 16.800.000 ações encontram-se em tesouraria.
2. Ação ordinária especial
A União Federal detém uma ação ordinária especial, com mesmo direito de voto dos outros acionistas detentores de ações ordinárias, porém com direitos especiais conforme descrito no Artigo 9º do Estatuto Social.
A ação ordinária de classe especial confere à União poder de veto nas seguintes matérias:
| Quantidade ordinária | Sobre o capital total – % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionistas | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 |
| Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ | 92.983.001 | 101.787.901 | 103.082.901 | 12,56 | 13,75 | 13,92 |
| Cia. Bozano | 43.771.789 | 45.632.189 | 58.136.689 | 5,91 | 6,16 | 7,85 |
| Janus Capital Management (NYSE) | - | - | 75.807.944 | - | - | 10,24 |
| Franklin Resources (NYSE) | - | 47.647.852 | - | - | 6,43 | - |
| Oppenheimer Funds (NYSE) | 52.262.796 | 50.171.337 | 44.721.636 | 7,06 | 6,78 | 6,04 |
| Thornburg Investment Managements (NYSE) | 45.525.296 | 43.289.188 | 37.726.280 | 6,15 | 5,85 | 5,09 |
| BNDES Participações S.A. – BNDESPAR | 39.762.489 | 39.762.489 | 37.412.579 | 5,37 | 5,37 | 5,05 |
| Hotchkis & Wiley Capital (NYSE) | - | 38.163.308 | - | - | 5,15 | - |
| BLACKROCK | - | 43.608.599 | - | - | 5,89 | - |
| Ações em tesouraria | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| União Federal | 1 | 1 | 2.349.911 | - | - | 0,32 |
| Outros | 449.359.672 | 313.602.180 | 364.427.104 | 60,68 | 42,35 | 49,22 |
| 740.465.044 | 740.465.044 | 740.465.044 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
b) Juros sobre o capital próprio
Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Embraer S.A., em reuniões realizadas durante 2010, a distribuição de juros sobre capital próprio, os quais são atribuídos aos dividendos conforme a seguir::
| Calculada com base nos valores da Controladora | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|
| Lucro líquido da Controladora de acordo com IFRS | 573.592 | 912.093 |
| Ajustes de adoção do IFRS | - | (21.736) |
| Lucro líquido da Controladora de acordo com o GAAP anterior | 573.592 | 890.357 |
| Subvenções | (15.328) | (13.495) |
| Reserva legal | (28.680) | (44.518) |
| 529.584 | 832.344 | |
| Dividendos mínimos obrigatórios (25%) | 132.396 | 208.086 |
| Juros sobre o capital próprio, líquido do imposto de renda retido na fonte | 176.945 | 152.886 |
| Dividendos propostos – complemento | - | 55.200 |
| Juros sobre o capital próprio, excedente ao mínimo obrigatório (i) | (45.255) | - |
| Remuneração total dos acionistas | 131.690 | 208.086 |
| Pagamentos efetuados no exercício | (49.561) | - |
| Remuneração total dos acionistas do exercício em aberto | 82.129 | 208.086 |
| Remuneração total dos acionistas de exercícios anteriores em aberto | 202 | 170 |
| Remuneração total dos acionistas em aberto | 82.331 | 208.256 |
d) Reserva legal
Constituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social ou 30% no somatório dessa reserva e reservas de capital.
e) Reserva de subvenção para investimentos
Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações (alteração introduzida pela Lei nº 11.638 de 2007), essa reserva corresponde à apropriação da parcela de lucros acumulados decorrente das subvenções governamentais recebidas para investimentos em pesquisas efetuados pela Companhia, as quais não podem ser distribuídas aos acionistas na forma de dividendos, reconhecidas no resultado do exercício na mesma rubrica dos investimentos realizados.
Essas subvenções não incorporam a base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
f) Reserva para investimentos e de capital de giro
Esta reserva tem a finalidade de: (i) assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; (ii) reforço de capital de giro; podendo ainda (iii) ser utilizada em operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia; e (iv) pode ser distribuída aos acionistas da Companhia.
g) Ações em tesouraria
Correspondem a 16.800.000 ações ordinárias adquiridas até 4 de abril de 2008, no montante de R$ 320.250, com utilização dos recursos da Reserva para investimentos e capital de giro.
Esta operação foi realizada conforme regras aprovadas pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 7 de dezembro de 2007.
As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria, período no qual perderão seus direitos políticos e econômicos.
Em 31 de dezembro de 2010, o valor de mercado das ações em tesouraria era R$ 198.240, R$ 159.768 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 148.008 em 1º de janeiro de 2009.
h) Ajustes de avaliação patrimonial
Compreendem os seguintes ajustes:
(i) Variações cambiais resultantes da conversão das demonstrações financeiras consolidadas da moeda funcional da Controladora para a moeda de apresentação destas demonstrações financeiras (Real).
(ii) Variações cambiais resultantes da conversão das demonstrações financeiras das controladas para a moeda funcional da Controladora (Dólar).
(iii) Outros resultados abrangentes: referem-se aos ganhos (perdas) atuariais não realizados decorrentes dos planos de benefícios médicos patrocinados pela Companhia.