Notas explicativas da administraÇÃo Às demonstraÇÕes
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

24. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES


  Controladora Consolidado
31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
Em dólar americano 1.270.755 1.647.265 3.337.914 1.423.629 1.827.543 3.595.466
Em reais 224.112 184.649 103.289 228.635 193.796 113.042
  1.494.867 1.831.914 3.441.203 1.652.264 2.021.339 3.708.508
Menos – circulante 1.141.302 1.148.970 2.401.225 1.298.699 1.328.138 2.658.708
Não circulante 353.565  682.944 1.039.978 353.565 693.201 1.049.800



topo

Produzido por:  TheMediaGroup