| Controladora | Consolidado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | |
| Depósito judicial (i) | 304.351 | 239.959 | 288.062 | 307.376 | 240.878 | 289.258 |
| Crédito com fornecedores (ii) | 43.559 | 34.396 | 41.493 | 44.610 | 35.311 | 41.846 |
| Credito de impostos (iii) | 265.380 | 225.643 | 225.225 | 309.865 | 258.461 | 322.572 |
| Caixa restrito | - | - | - | 47.748 | 35.838 | 64.782 |
| Adiantamentos a empregados | 24.718 | 22.891 | 22.429 | 26.092 | 24.205 | 23.421 |
| Seguros a receber | 15.594 | 15.031 | 21.944 | 15.604 | 14.846 | 21.921 |
| Incentivo fiscal – Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM (líquido) | 9.604 | 9.604 | 9.604 | 9.604 | 9.604 | 9.604 |
| Adiantamento de comissão | 1.972 | - | - | 1.972 | - | - |
| Penhoras e cauções | 669 | - | - | 9.191 | - | - |
| Adiantamentos para serviços prestados | 6.403 | 6.579 | 12.124 | 6.505 | 6.579 | 12.124 |
| Benefícios a receber | 1.269 | - | - | 1.269 | - | - |
| Empréstimo compulsório | - | - | - | 1.318 | - | - |
| Contribuição de parceiros a receber | - | - | 46.740 | - | - | 46.740 |
| Dividendos a receber | 2.721 | - | - | - | - | - |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 126.848 | - | - | - | - | - |
| Despesas pagas antecipadamente | 32.017 | 33.187 | 70.896 | 47.291 | 40.734 | 77.009 |
| Outros | 10.416 | 22.923 | 21.422 | 25.449 | 27.753 | 36.532 |
| 845.521 | 610.213 | 759.939 | 853.894 | 694.209 | 945.809 | |
| Menos – circulante | 354.032 | 296.393 | 392.823 | 458.797 | 374.844 | 561.144 |
| Não circulante | 491.489 | 313.820 | 367.116 | 395.097 | 319.365 | 384.665 |
(i) Refere-se aos depósitos sobre causas tributárias, substancialmente o imposto de renda e contribuição social, as quais estão sendo contestadas judicialmente. Tendo em vista que esses depósitos não foram efetuados pelo valor integral da obrigação tributária em discussão ou não há provisão constituída no passivo por não ser essa perda considerada provável, os mesmos estão sendo apresentados no ativo circulante (nota 24).
(ii) Corresponde a retrabalhos realizados em produtos fornecidos por terceiros, os quais serão reembolsados pelos mesmos consoante termos contratuais.
(iii) Crédito de impostos:
| Controladora | Consolidado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 01.01.2009 | |
| ICMS e IPI | 50.569 | 55.415 | 73.778 | 66.461 | 68.000 | 122.183 |
| Imposto de renda | 151.904 | 134.597 | 87.507 | 168.033 | 149.959 | 122.358 |
| PIS e COFINS | 53.508 | 31.453 | 60.488 | 57.584 | 32.596 | 69.061 |
| Outros | 9.399 | 4.178 | 3.452 | 17.787 | 7.906 | 8.970 |
| 265.380 | 225.643 | 225.225 | 309.865 | 258.461 | 322.572 | |
| Menos – circulante | 217.997 | 173.756 | 157.970 | 249.006 | 198.220 | 246.100 |
| Não circulante | 47.383 | 51.887 | 67.255 | 60.859 | 60.241 | 76.472 |